“举国欢庆 乐在猫王” 十一活动幸运消费者名单
[提要]“钢木家具第一品牌”猫王家具于9月19日至10月8日举行的“举国欢庆、乐在猫王”迎双节大型回馈消费者活动顺利落幕,来自北京的74名消费者在此次活动中获得幸运惊喜!
“钢木家具第一品牌”猫王家具于9月19日至10月8日举行的“举国欢庆、乐在猫王”迎双节大型回馈消费者活动顺利落幕,来自北京的74名消费者在此次活动中获得幸运惊喜!
本次奖项设置颇为丰厚:
一等奖:惠普笔记本电脑(1名)
二等奖:索尼数码相机(3名)
三等奖:松下电熨斗(70名)
细则:
抽奖方法:奖券分为正,副券两个部分,印有相同编号。客户获得奖券需要于副券填写个人信息,正券自行保留作为兑奖凭证。猫王公司将于10月15日携手搜房网(http://home.soufun.com)进行抽奖环节的视频在线直播,10月16日将得奖信息于各猫王专卖店公布,猫王工作人员将及时联系得奖客户确定奖品领取细则。
中奖名单:
三等奖名单
| 序号 | 店面 | 奖券号码 | 姓名 | 订单号 |
| 1 | 北红星 | 106 | 杨永辉 | 0086995 |
| 2 | 大钟寺 | 156 | 赵丽萃 | 2104333 |
| 3 | 北红星 | 64 | 田飞 | 0086980 |
| 4 | 北红星 | 65 | 吴娜仁娜 | 0086981 |
| 5 | 大钟寺 | 150 | 王敏 | 2078930 |
| 6 | 北红星 | 69 | 何智磊 | 0086997 |
| 7 | 西集美 | 270 | 宫崎领子 | 09-0110 |
| 8 | 城外城 | 275 | 郑薇 | 090089 |
| 9 | 南集美 | 407 | 王惠如 | 0108229 |
| 10 | 北居然 | 58 | 牛翠梅 | 81892584 |
| 11 | 十里河 | 360 | 张先生 | 81881158 |
| 12 | 北红星 | 101 | 王春美 | 0011208 |
| 13 | 北红星 | 75 | 涂春潮 | 0086990 |
| 14 | 大钟寺SOHO | 189 | 谢国伟 | 2087080 |
| 15 | 大钟寺SOHO | 190 | 梁利生 | 2087042 |
| 16 | 北红星 | 110 | 刘助轩 | 0086996 |
| 17 | 北红星 | 94 | 牛媛媛 | 0011210 |
| 18 | 北居然 | 40 | 王丹 | 0028209 |
| 19 | 北居然 | 13 | 聂文国 | 81805667 |
| 20 | 十里河 | 369 | 苏艺 | 81861485/81881151 |
| 21 | 北居然 | 1 | 芦巍 | 81805698 |
| 22 | 顺义店 | 482 | 刘旭东 | 0067013 |
| 23 | 北红星 | 66 | 吴娜仁娜 | 0086981 |
| 24 | 大钟寺 | 117 | 刘亚飞 | 2078937 |
| 25 | 北居然 | 50 | 陈一薇 | 81805690 |
| 26 | 十里河 | 378 | 张天瑜 | 81861489 |
| 27 | 北红星 | 91 | 赵奇龙 | 0086992 |
| 28 | 金源 | 198 | 黄卫青 | 81844652 |
| 29 | 金源 | 199 | 张凯 | 81710550 |
| 30 | 金源 | 200 | 蒲斯楠 | 81710548 |
| 31 | 金源 | 201 | 许会芳 | 81710546 |
| 32 | 十里河 | 371 | 白文萍 | 81861298 |
| 33 | 十里河 | 370 | 胡鹏 | 81861297 |
| 34 | 十里河 | 373 | 陈博 | 81861478 |
| 35 | 十里河 | 372 | 张贞峥 | 82185742 |
| 36 | 北红星 | 98 | 牛程 | 0086987 |
| 37 | 南集美 | 398 | 唐先生 | 0108197 |
| 38 | 南集美 | 397 | 唐先生 | 0108197 |
| 39 | 南集美 | 396 | 朱静 | 0108239 |
| 40 | 北红星 | 79 | 常春 | 0011215 |
| 41 | 城外城 | 294 | 沈怡 | 090082 |
| 42 | 大钟寺 | 151 | 张明 | 2078929 |
| 43 | 城外城 | 304 | 董徽 | 090077 |
| 44 | 北红星 | 77 | 罗洪武 | 0011205 |
| 45 | 北红星 | 70 | 蔡汉翔 | 0086972 |
| 46 | 北红星 | 71 | 孙伟 | 0087000 |
| 47 | 北红星 | 78 | 宁红 | 0011213 |
| 48 | 城外城 | 271 | 叶海燕 | 090076 |
| 49 | 南集美 | 401 | 王越 | 0108180 |
| 50 | 北红星 | 61 | 苏强 | 0007422 |
| 51 | 大钟寺 | 157 | 来鲁华 | 2090022 |
| 52 | 城外城 | 277 | 楚红梅 | 090088 |
| 53 | 城外城 | 313 | 杨霞 | 090104 |
| 54 | 北红星 | 100 | 王永南 | 0086975 |
| 55 | 城外城 | 301 | 王宏 | 090078 |
| 56 | 城外城 | 292 | 沈怡 | 090082 |
| 57 | 金源 | 191 | 赵浩东 | 81844955/81844956 |
| 58 | 金源 | 191 | 赵浩东 | 81844955/81844956 |
| 59 | 南集美 | 394 | 文小艳 | 0108242 |
| 60 | 北居然 | 60 | 刘丹 | 81892577 |
| 61 | 北红星 | 93 | 薛婧 | 0086999 |
| 62 | 城外城 | 297 | 王宏 | 090078 |
| 63 | 北居然 | 42 | 刘晓欣 | 82004144 |
| 64 | 城外城 | 289 | 郑江红 | 090094 |
| 65 | 北红星 | 62 | 落欣 | 0086979 |
| 66 | 城外城 | 291 | 张高华 | 090083 |
| 67 | 北红星 | 88 | 沈力 | 0086977 |
| 68 | 北红星 | 89 | 张亚玲 | 0086983 |
| 69 | 金源 | 197 | 黄卫青 | 81844552 |
| 70 | 金源 | 588 | 赵银城 | 88149818 |
二等奖名单
| 序号 | 店面 | 奖券号码 | 姓名 | 订单号 |
| 1 | 城外城 | 320 | 周力军 | 090080 |
| 2 | 南集美 | 384 | 张先生 | 108201 |
| 3 | 北居然 | 8 | 额尔登夫 | 81805681 |
一等奖名单
| 序号 | 店面 | 奖券号码 | 姓名 | 订单号 |
| 1 | 十里河 | 362 | 张贤民 | 81861493 |

