四川橱柜抽检不合格率高达75% 图腾宝佳等被曝光
[提要]四川省质量技术监督局于二〇〇八年第一季度对四川省区域内生产和销售的厨柜产品进行了专项抽查。本次专项抽查共抽了40家企业生产的橱柜产品40批次。合格10批次,合格率仅25%;不合格30批次,不合格率达75%。此次抽检中北京图腾宝佳家具图腾宝佳厨柜、成都法迪亚厨柜等品牌橱柜等被曝光。

四川省质量技术监督局于二〇〇八年第一季度对四川省区域内生产和销售的厨柜产品进行了专项抽查。本次专项抽查共抽了40家企业生产的橱柜产品40批次。依据:DB51/327-2001《 厨柜安全技术条件》、GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》和《厨柜产品专项抽查检验实施细则》进行检验,合格10批次,合格率仅25%;不合格30批次,不合格率达75%。
不合格产品存在的主要问题是:
1. 人造板部件甲醛释放量超标
部分企业选择和使用的柜体板材,不符合国家强制性标准GB 18584-2001的要求,导致甲醛释放量超标。
2.台面理化性能不合格
本次抽查中,厨柜人造石台面耐污染性不合格较突出,由于目前市场上人造石产品种类众多,良莠不齐,再加上部分企业对 DB51/327- 2001 《厨柜安全技术条件》了解不够,未能严格控制原材料质量是导致不合格的主要原因。另外,有个别企业厨柜人造石台面硬度和耐磨性不合格,不能满足消费者的使用要求。
本季度专项抽查受检企业中,拒检企业15家,占总数的37.5%,按有关规定,这部分拒检企业判为专项抽查不合格。
此次抽检中北京图腾宝佳家具图腾宝佳厨柜、成都法迪亚厨柜等品牌橱柜等被曝光。四川省质量技术监督局发布2008年第一季度厨柜产品质量省级监督抽查(专项)不合格产品及生产企业统计见下表:
2008年第一季度厨柜产品质量省级监督抽查(专项)不合格产品及生产企业统计表
| 样品名称 | 受检单位 | 标注生产单位 | 规格型号 | 标注商标 | 生产日期 | 检验依据 | 结论 | 不合格项目 |
| 橱柜(人造石) | 成都市金牛区佳家乐橱柜经营部 | 成都市武侯区佳好家橱柜厂 | 640×800×600(mm) | 佳家乐 | 2008-2 | DB51/327-2001 厨柜安全技术条件 GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 厨柜产品专项抽查检验实施细则 | 不合格 | 台面耐磨性、开门稳定性试验 |
| 橱柜(人造石) | 成都新雅厨柜经营部 | 成都新雅橱柜厂 | 600×760×540(mm) | 2008-2 | 不合格 | 台面耐污染性、台面耐磨性 | ||
| 橱柜(人造石) | 成都宏达厨柜经营部 | 成都宏达厨柜厂 | 855×600×770(mm) | 2008-2 | 不合格 | 甲醛释放量、台面耐污染性、台面耐磨性 | ||
| 橱柜(人造石) | 成都市武侯区科曼橱柜经营部 | 成都市科曼橱柜厂 | 660×800×600(mm) | 2008-2 | 不合格 | 台面耐污染性、台面耐磨性 | ||
| 橱柜(人造石) | 成都高新区黑马橱柜经营部 | 成都黑马橱柜厂 | 608×550×786(mm) | 黑马 | 2008-2 | 不合格 | 台面巴氏硬度、台面耐污染性、台面耐磨性 | |
| 橱柜 | 成都法迪亚厨柜家私有限公司 | 成都法迪亚厨柜家私有限公司 | 600×644×810(mm) | 法迪亚 | 2008-2 | 不合格 | 台面耐污染性、台面耐磨性、开门稳定性试验 | |
| 厨柜 | 成都欧美厨柜厂 | 成都欧美厨柜厂 | 650×550×780mm | 2008-2 | 不合格 | 台面耐污染性、台面耐磨性 | ||
| 厨柜 | 成都美亚厨柜厂 | 成都美亚厨柜厂 | 620×420×640mm | 2008-2 | 不合格 | 甲醛释放量、台面耐污染性、台面耐磨性、开门稳定性试验 | ||
| 橱柜 | 成都家美橱柜(股份)有限公司 | 成都家美橱柜(股份)有限公司 | 660×550(mm) | 2008-2 | 不合格 | 台面巴氏硬度、台面耐磨性 | ||
| 厨柜 | 成都帝威特厨柜厂 | 成都帝威特厨柜厂 | 800×600×803(mm) | 2008-2 | 不合格 | 台面耐污染性、台面耐磨性 | ||
| 厨柜(人造石) | 成都市武侯区富高厨房用品店 | 成都市武侯区忠信王子厨柜厂 | 忠信王子 | 2008-2 | 不合格 | 台面耐污染性、台面耐磨性 | ||
| 厨柜 | 成都白领厨柜厂 | 成都白领厨柜厂 | 600×600×785(mm) | 2008-2 | 不合格 | 台面巴氏硬度、台面耐污染性、台面耐磨性 | ||
| 厨柜 | 双流县亿佳能厨柜经营部 | 双流县亿佳能厨柜经营部 | 840×600×805(mm) | 亿佳能 | 2008-2 | 不合格 | 台面耐污染性、台面耐磨性 | |
| 厨柜 | 成都翔宇整体厨柜厂 | 成都翔宇整体厨柜厂 | 755×600×790mm | 不合格 | 甲醛释放量、台面耐污染性、台面耐磨性 | |||
| 厨柜(人造石) | 成都市武侯区南门图腾宝佳店 | 北京图腾宝佳家具有限公司 | 840×600×800mm | 图腾宝佳 | 2008-2 | 不合格 | 台面耐污染性、台面耐磨性 | |
| 厨柜 | 温江鑫源整体橱柜 | 不合格 | 拒检 | |||||
| 厨柜 | 成都市爱心橱柜厂 | 不合格 | 拒检 | |||||
| 厨柜 | 成都天艺橱柜厂 | 不合格 | 拒检 | |||||
| 厨柜 | 成都欧倍橱柜厂 | DB51/327-2001 厨柜安全技术条件 GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 厨柜产品专项抽查检验实施细则 | 不合格 | 拒检 | ||||
| 厨柜 | 成都雷莱威特橱柜厂 | 不合格 | 拒检 | |||||
| 厨柜 | 成都市恒美橱柜经营部 | 不合格 | 拒检 | |||||
| 厨柜 | 成都万年橱柜经营部 | 不合格 | 拒检 | |||||
| 厨柜 | 成都市美家富森橱柜经营部 | 不合格 | 拒检 | |||||
| 厨柜 | 成都市家祥橱柜经营部 | 不合格 | 拒检 | |||||
| 厨柜 | 成都市佳美橱柜(股份)有限公司 | 不合格 | 拒检 | |||||
| 厨柜 | 成都市明新橱柜经营部 | 不合格 | 拒检 | |||||
| 厨柜 | 成都赛欧厨柜经营部 | 不合格 | 拒检 | |||||
| 厨柜 | 成都龙腾经营部 | 不合格 | 拒检 | |||||
| 厨柜 | 成都鑫艺橱柜经营部 | 不合格 | 拒检 | |||||
| 厨柜 | 成都紫炉橱柜经营部 | 不合格 | 拒检 |
责任编辑/sunxuefeng.bj
