京城大卖场之高力国际灯具港11月销售排行top10
[提要]本期,小编收录了11月份京城大卖场的销售排行情况。大卖场的排行不仅能将企业的品牌完美表现,也能将消费者最喜爱的品牌展现出来。高力国际灯具港11月的销售情况。
一层、二层排名top 10:
| 序号 | 一层 | 二层 | ||
| 展位 | 商户名称 | 展位 | 商户名称 | |
| 1 | 1-38 | 倍雅 | 2-17-18 | 星晨 |
| 2 | 1-11 | 波士顿 | 2-27 | 梦蔓 |
| 3 | 1-01 | 红都 | 2-15-16 | 华阳 |
| 4 | 1-39 | 石全石美 | 2-31-32 | 弗劳士 |
| 5 | 1-27 | 金达鑫 | 2-01 | 海菱 |
| 6 | 1-33 | 集品 | 2-03 | 3· 创意空间 |
| 7 | 1-10 | 帝华 | 2-36 | 灯缘 |
| 8 | 1-07 | 普利亚 | 2-22 | 晶晶 |
| 9 | 1-15 | 非凡空间 | 2-26 | 松下 |
| 10 | 1-03 | 克拉丝克 | 2-11 | 新特丽 |
三层排名top10:
| 序号 | 三层 | |
| 展位 | 商户名称 | |
| 1 | 3-35-37 | 铭饰坊 |
| 2 | 3-03-06 | 大光 |
| 3 | 3-02 | 博晶 |
| 4 | 3-23-26 | 巴洛克·欧艺 |
| 5 | 3-16-17 | 东晨 |
| 6 | 3-39 | 美盈宝 |
| 7 | 3-15 | 欧普 |
| 8 | 3-18-19 | 诺克 |
| 9 | 3-01 | 经典之光 |
| 10 | 3-38 | 水晶灯王 |
责任编辑/zhaojingjing.bj
特别推荐
| ·旧房华丽变身 小夫妻打造40平1室1厅乐巢(组.. | 16564 |
| ·螺蛳壳里做道场 45平小房竟改造成2室1厅(组.. | 14564 |
| ·入门风景 20例精巧玄关打造主人私密空间(组.. | 12057 |
| ·19图秀80后小夫妻9万联袂打造78平温馨家(图.. | 11733 |
| ·4万装修个性经典美居 人气最旺绝对超值(组.. | 11657 |
| ·56图疯狂晒家让你看过瘾 网友4万5的超值家(.. | 11182 |
| ·工薪阶层必看宝典 3万装120平米绝美新家(组.. | 9014 |
| ·9万元巧装105平米蜜糖爱巢 尽显温馨浪漫(组.. | 8567 |
| ·褪去浮华返璞归真 30款客厅带来清新自然(组.. | 8327 |
| ·美女网友亲自动手 打造140平3室一厅雅舍(组.. | 7135 |

































