京城大卖场之高力国际灯具港11月销售排行top10
[提要]本期,小编收录了11月份京城大卖场的销售排行情况。大卖场的排行不仅能将企业的品牌完美表现,也能将消费者最喜爱的品牌展现出来。高力国际灯具港11月的销售情况。
本期,小编收录了11月份京城大卖场的销售排行情况。大卖场的排行不仅能将企业的品牌完美表现,也能将消费者最喜爱的品牌展现出来。高力国际灯具港11月的销售情况:
商场排行top10:
| 商场前10名 | ||
| 序号 | 展位 | 商户名称 |
| 1 | 3-35-37 | 铭饰坊 |
| 2 | 1-38 | 倍雅 |
| 3 | 2-17-18 | 星晨 |
| 4 | 1-11 | 波士顿 |
| 5 | 1-01 | 红都 |
| 6 | 1-39 | 石全石美 |
| 7 | 3-03-06 | 大光 |
| 8 | 1-27 | 金达鑫 |
| 9 | 1-33 | 集品 |
| 10 | 1-10 | 帝华 |
地下一层排行前十名:
| 地下 | |
| 展位 | 商户名称 |
| JA-01 | 怡家新饰界 |
| JA-15 | 福艺陶瓷饰品馆 |
| JB-05 | 麦嘉家居 |
| JA-09 | 欧那美特家饰 |
| JA03 | 外贸仓 |
| JA-02 | 亨特力 |
| JA-10 | 丽江风情街 |
| JB-09 | 雅竹秀 |
| JA-11 | 荣友饰品 |
| JB-12 | 晶典 |
责任编辑/zhaojingjing.bj
特别推荐
| ·二手小户型改造经典案例 四万造清新风格家(.. | 11040 |
| ·螺蛳壳里做道场 45平小房竟改造成2室1厅(组.. | 8681 |
| ·入门风景 20例精巧玄关打造主人私密空间(组.. | 8664 |
| ·4万装修个性经典美居 人气最旺绝对超值(组.. | 6302 |
| ·褪去浮华返璞归真 30款客厅带来清新自然(组.. | 6287 |
| ·19图秀80后小夫妻9万联袂打造78平温馨家(图.. | 6281 |
| ·工薪阶层必看宝典 3万装120平米绝美新家(组.. | 6146 |
| ·美女网友亲自动手 打造140平3室一厅雅舍(组.. | 5724 |
| ·15张图晒晒125平温情婚房 甜蜜的二人世界(.. | 5646 |
| ·家小也要18变 3万装63平零居室特色美家(组.. | 5440 |

































