京城家居大卖场之家得宝 11月销售排行榜top10
[提要]本期,小编收录了11月份京城大卖场的销售排行情况。大卖场的排行不仅能将企业的品牌完美表现,也能将消费者最喜爱的品牌展现出来。看一下家得宝11月的销售情况。
本期,小编收录了11月份京城大卖场的销售排行情况。大卖场的排行不仅能将企业的品牌完美表现,也能将消费者最喜爱的品牌展现出来。看一下家得宝月的销售情况:
板材部排行top10:
| 部门 | 排名 | SKU | 名称 |
| 板材部 | 1 | 604932 | 金秋咬口机拼细木工板-ZI |
| 2 | 597340 | 阿尔派澳松密度板2.5mm-ZI | |
| 3 | 603591 | 全富无醛一等细木工板-ZI | |
| 4 | 590750 | 久丰松木集成材 BB | |
| 5 | 533496 | 福春无醛胶精品细木工板18 | |
| 6 | 577158 | 樟松墙壁板(短)-ZI | |
| 7 | 590748 | 久丰松木集成材 AA | |
| 8 | 535547 | 白麻防潮刨花板18 | |
| 9 | 577157 | 樟松墙壁板(长)-ZI | |
| 10 | 614787 | 金秋EO级特等细木工板-ZI |
基础建材部销售排行top10:
| 基础建材 | 1 | 457801 | 美巢易呱平-ZI |
| 2 | 600006 | 水洗沙子 | |
| 3 | 548623 | 水泥-ZI | |
| 4 | 457803 | 美巢821腻子-ZI | |
| 5 | 548727 | 美巢墙锢-ZI | |
| 6 | 532638 | 龙牌石膏板-ZI | |
| 7 | 541267 | 一勾德(无砂勾缝剂) | |
| 8 | 492578 | 美巢嵌缝石膏(墙卟) | |
| 9 | 549346 | 邦尼大踏步四级家用梯 | |
| 10 | 615913 | 3米泰山石膏板9.5-ZI |
墙、地面材料销售排行top10:
| 墙地面覆盖 | 1 | 584928 | 地砖6101 |
| 2 | 584899 | 墙砖4581 | |
| 3 | 595920 | 聚晶微粉抛光砖6610 | |
| 4 | 584927 | 地砖6116 | |
| 5 | 597318 | 地砖902 | |
| 6 | 286773 | 瓷洁膏(白) | |
| 7 | 595921 | 聚晶微粉抛光砖8801 | |
| 8 | 295300 | 瓷洁膏(浅黄) | |
| 9 | 295302 | 瓷洁膏(浅兰) | |
| 10 | 290588 | 瓷洁膏(深红)-ZI |
| 油漆涂料 | 1 | 538763 | 多乐士金装全效白色 |
| 2 | 606838 | 多乐士金装全效超低VOC白色 | |
| 3 | 587704 | 净味全效 | |
| 4 | 582289 | 立邦全效合一礼包 | |
| 5 | 622017 | 多乐士皓朗全效白色乳胶漆 | |
| 6 | 624242 | 多乐士金装防水新礼包(抗碱底 | |
| 7 | 549455 | 多乐士超哑光五合一白色 | |
| 8 | 599388 | 新一代聚合物水泥防水涂料 | |
| 9 | 599317 | 多乐士全效底漆 | |
| 10 | 617623 | 多乐士家丽安净味墙面漆 |
五金工具销售排行top10:
| 五金工具 | 1 | 571498 | 热风枪GHG630DCE |
| 2 | 229118 | 角磨机DW810 | |
| 3 | 571430 | 充电式电钻GSR 9.6-1 | |
| 4 | 571478 | 角磨机GWS 20-180 | |
| 5 | 571491 | 曲线锯GST85PBE | |
| 6 | 571477 | 角磨机GWS 14-150CI | |
| 7 | 571431 | 充电式电钻GSR 12-1 | |
| 8 | 571475 | 角磨机GWS8-100C | |
| 9 | 571489 | 曲线锯GST54E | |
| 10 | 574195 | 不锈钢晾衣架 |
管材管件销售排行top10:
| 管材管件 | 1 | 542627 | 海尔热水器 |
| 2 | 542628 | 海尔热水器 | |
| 3 | 602433 | 桑普电暖器 | |
| 4 | 583146 | 金牛PP-R管材-MU | |
| 5 | 493173 | 佛罗伦萨椭圆管散热器 | |
| 6 | 616005 | 奥普浴霸(灯暖三合一) | |
| 7 | 598662 | 金暖王散热器-专供 | |
| 8 | 502134 | 立升净水超滤机 | |
| 9 | 608186 | 雅迪高级全铜拉丝防臭地漏 | |
| 10 | 609873 | 奥普浴霸 |
电工电料销售排行top10:
| 电工电料 | 1 | 573798 | 昆仑塑铜线BV2.5 |
| 2 | 559521 | 天基华庭五孔插座1+1特惠装 | |
| 3 | 624926 | 德福室内温湿度计 | |
| 4 | 291431 | SIMTONE安家五孔插座 | |
| 5 | 622341 | 昆仑塑铜线BV4 | |
| 6 | 573799 | 昆仑塑铜线BV2.5双色 | |
| 7 | 585074 | 吉嘉D16阻燃电工穿线管-ZI | |
| 8 | 419453 | 环保型双向数字电视线双屏蔽 | |
| 9 | 626103 | 子弹头三位总开关移动插座 | |
| 10 | 617165 | TCL五孔插座 |
清洁用品销售排行top10:
| 清洁用品 | 1 | 514247 | 装修除味剂 |
| 2 | 616992 | 特级喜力 | |
| 3 | 470656 | 可调式翼形晒架 | |
| 4 | 557483 | 车用玻璃水(冬季) | |
| 5 | 599316 | 家用干湿两用吸尘器 | |
| 6 | 626475 | 进口超柔全车座垫 | |
| 7 | 598451 | 澳羔长毛(高低毛)二联垫 | |
| 8 | 509755 | 衣帽架3025 | |
| 9 | 603010 | 澳羔长毛皮形(特价) | |
| 10 | 514245 | 甲醛清除剂FS-VIII |
灯具销售排行top10:
| 灯具 | 1 | 502670 | 飞利浦36W/54灯管25/箱-MU |
| 2 | 614388 | 松下电子吸顶灯 | |
| 3 | 614390 | 松下电子防潮吸顶灯 | |
| 4 | 537357 | 电子吸顶灯 | |
| 5 | 576201 | 朗能吸顶灯 | |
| 6 | 603424 | 松下电子吸顶灯 | |
| 7 | 580351 | 精品套装变压器+大杯 | |
| 8 | 536129 | 防潮吸顶灯 | |
| 9 | 614389 | 松下电子吸顶灯 | |
| 10 | 427855 | 飞利浦节能灯8W2UE27冷 |
厨卫部销售排行top10:
| 厨卫部 | 1 | 609178 | 摩恩雨淋套餐 |
| 2 | 609179 | 摩恩雨淋套餐 | |
| 3 | 548499 | 摩恩双槽套餐 | |
| 4 | 611182 | 箭牌特价座便-BJ | |
| 5 | 623579 | 摩恩恒温龙头57210+ | |
| 6 | 559604 | 欧琳单槽套餐OL-339+8008+601A | |
| 7 | 622177 | 月韵世嘉雨淋套餐 | |
| 8 | 555317 | 摩恩瑞达厨房龙头 | |
| 9 | 548498 | 摩恩双槽套餐 | |
| 10 | 469838 | 水槽套餐 |
家庭美化不销售排行top10:
| 家庭美化部 | 1 | 515767 | 第纳维亚三层储物架 |
| 2 | 515788 | 桦木折叠椅 | |
| 3 | 516790 | 耐磨地垫 | |
| 4 | 607682 | 促销晴纶胶背地毯 | |
| 5 | 428887 | 杰瑞儿童画板 | |
| 6 | 497463 | 超透明卷料 | |
| 7 | 456773 | PVC超透明卷料 | |
| 8 | 627194 | 深蓝灯芯绒空气床 | |
| 9 | 606439 | 脚踏凳 | |
| 10 | 606317 | PVC超透明卷料 |


